最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類(lèi)有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
智慧茶園綜合解決方案|智慧茶園數(shù)字化建設(shè)方案
2026-03-20 15:29:29
-
現(xiàn)代農(nóng)事綜合服務(wù)中心是干什么的?
2026-03-20 15:12:28
-
頂置光源人工氣候室是什么?
2026-03-20 14:54:35
-
培養(yǎng)架型人工氣候室介紹|培養(yǎng)架型人工氣候室核心亮點(diǎn)有哪些?
2026-03-20 14:38:09
推薦產(chǎn)品
-
可調(diào)光譜植物培養(yǎng)箱型號(hào):TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)型號(hào):TP-plant-HIPS(高光譜)
-
環(huán)控型植物活體影像分析儀型號(hào):TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站改造提升建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 11:29:06點(diǎn)擊次數(shù):828
| 森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站改造提升建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備 | |||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 |
| 1 | 渦度相關(guān)通量觀測(cè)系統(tǒng) | 外購(gòu) | |
| 2 | 大氣溫室氣體測(cè)量系統(tǒng) | 外購(gòu) | |
| 3 | 無(wú)線(xiàn)農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站 | TP-WMS-1Z | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 4 | 梯度氣象站 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 5 | 大氣干濕沉降取樣器 | 外購(gòu) | |
| 6 | 土壤碳氧氨同位素分析儀 | 外購(gòu) | |
| 7 | 土壤多參數(shù)檢測(cè)儀 | TP-SNT-12A | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 8 | 無(wú)線(xiàn)土壤水勢(shì)溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 9 | 原位土壤入滲儀 | 外購(gòu) | |
| 10 | 土壤碳水分析儀(實(shí)驗(yàn)室土壤礦化培養(yǎng)試驗(yàn)) | 外購(gòu) | |
| 11 | 原位根系生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | TPN-GXY-GH | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 12 | 種子萌發(fā)期原位根系表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 13 | 根系分析系統(tǒng) | GXY-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 14 | 露點(diǎn)水勢(shì)儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 15 | 土壤ph計(jì) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 16 | 在線(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | TPSZ-III-6 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 17 | 火焰分光光度計(jì) | 外購(gòu) | |
| 18 | 土壤團(tuán)粒分析儀 | TPF-200 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 19 | 植物光譜儀 | RPZG-6H | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 20 | 手持式植物葉片光譜儀 | YMJ-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 21 | 植物冠層分析儀 | TOP-1300 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 22 | 樹(shù)木年輪分析儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 23 | 手持式GPS智能機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 24 | 樹(shù)木莖干生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 25 | 樹(shù)木無(wú)損檢測(cè)探傷儀 | TOP-900 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 26 | 全站儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 27 | 植物物候自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | TP-WMS-02 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 28 | 機(jī)載雷達(dá)(核心產(chǎn)品) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 29 | 手持式激光雷達(dá) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 30 | 樹(shù)干莖流儀 | TPJL-1000 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 31 | 植物高壓導(dǎo)水率測(cè)量?jī)x | 外購(gòu) | |
| 32 | 地下水位自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 33 | 無(wú)線(xiàn)土壤水勢(shì)溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 34 | 超聲波水位計(jì) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
| 35 | 自記式雨量筒 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
相關(guān)推薦









