最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
智慧茶園綜合解決方案|智慧茶園數(shù)字化建設(shè)方案
2026-03-20 15:29:29
-
現(xiàn)代農(nóng)事綜合服務(wù)中心是干什么的?
2026-03-20 15:12:28
-
頂置光源人工氣候室是什么?
2026-03-20 14:54:35
-
培養(yǎng)架型人工氣候室介紹|培養(yǎng)架型人工氣候室核心亮點有哪些?
2026-03-20 14:38:09
推薦產(chǎn)品
-
可調(diào)光譜植物培養(yǎng)箱型號:TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)型號:TP-plant-HIPS(高光譜)
-
環(huán)控型植物活體影像分析儀型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
林業(yè)有害生物防治能力提升項目設(shè)備清單
發(fā)布時間:2025-08-29 11:21:09點擊次數(shù):941
| 林業(yè)有害生物防治能力提升項目 | ||
| 名稱 | 品牌 | 型號 |
| 推車式噴霧機(jī) | 外購 | / |
| 高空油鋸 | 外購 | / |
| 電動高空修枝剪 | 外購 | / |
| 監(jiān)測無人機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 植保無人機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 無人機(jī)電池 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-AR-01 |
| 可視4K高清顯微鏡 | 外購 | / |
| PCR檢測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 調(diào)查取樣工具箱 | 外購 | / |
| 手持活體葉面積測量儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | YMJ-B |
| 手持林用x射線透視儀 | 外購 | / |
| 蟲情智能測控裝備 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPCB-II-C |
| 靶向害蟲性誘智能監(jiān)測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPXY-SA |
| 物聯(lián)網(wǎng)蟲情性誘測報儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSC6 Plus |
| 孢子自動捕捉系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSQ-BZ |
| 植物病害檢測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPH-II |
| 松材線蟲自動化分子檢測系統(tǒng) | 外購 | / |
| 林業(yè)有害生物預(yù)警云平臺 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 苗情監(jiān)控系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 林業(yè)氣象綜合監(jiān)測站 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
相關(guān)推薦









