最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
智慧茶園綜合解決方案|智慧茶園數(shù)字化建設(shè)方案
2026-03-20 15:29:29
-
現(xiàn)代農(nóng)事綜合服務(wù)中心是干什么的?
2026-03-20 15:12:28
-
頂置光源人工氣候室是什么?
2026-03-20 14:54:35
-
培養(yǎng)架型人工氣候室介紹|培養(yǎng)架型人工氣候室核心亮點(diǎn)有哪些?
2026-03-20 14:38:09
推薦產(chǎn)品
-
可調(diào)光譜植物培養(yǎng)箱型號:TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)型號:TP-plant-HIPS(高光譜)
-
環(huán)控型植物活體影像分析儀型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
種質(zhì)資源實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單
發(fā)布時(shí)間:2025-07-14 10:33:59點(diǎn)擊次數(shù):1205
| 種質(zhì)資源實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單 | ||||
| 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 主要用途 | 關(guān)鍵規(guī)格參數(shù)建議 | 品牌/型號 |
| 一、種質(zhì)入庫處理 | ||||
| 1 | 雙十五干燥間 | 用于實(shí)施種質(zhì)資源庫入庫前的準(zhǔn)備工作,也可用于種子干燥前處理。 | 溫度:15±1℃ 濕度:≤15±5RH | 托普云農(nóng) |
| 2 | 精密電子天平 (0.001g) | 種子稱重、分裝 | 稱量范圍:0~210g;讀數(shù)精度: 0.1mg; | 托普云農(nóng)FA2104N |
| 3 | 自動(dòng)數(shù)粒儀 | 快速精確計(jì)數(shù)種子 | 計(jì)數(shù)速度≥5粒/秒;準(zhǔn)確率≥99% | 托普云農(nóng) |
| 4 | 真空包裝機(jī) | 鋁箔袋密封包裝 (防潮、防蟲) | 托普云農(nóng) | |
| 5 | 種子X光機(jī) | 無損檢測種子內(nèi)部蟲蛀、空癟粒 | 數(shù)字成像視野:130*160 mm(不同面積可定制) | 托普云農(nóng)HY-1600T |
| 二、長期保存系統(tǒng) | ||||
| 6 | 超低溫冰箱 (-80℃) | DNA、組織樣本備份保存 | 托普云農(nóng) | |
| 7 | 中短期冷藏庫 | 短期存放待處理種子、分發(fā)種質(zhì) | 托普云農(nóng)定制 | |
| 三、活力與遺傳監(jiān)測 | ||||
| 8 | 高通量發(fā)芽室 | 大規(guī)模種子萌發(fā)測試 | 相對濕度%RH:50~90 營造穩(wěn)定的環(huán)境條件,促進(jìn)種子發(fā)芽和幼苗生長實(shí)驗(yàn)等 | 托普云農(nóng) |
| 9 | 電導(dǎo)率測量系統(tǒng) | 檢測種子浸出液的電導(dǎo)率值 | 測量范圍:0~2uS/cm, 2~20uS/cm, 20~200uS/cm, 200~2000uS/cm, 2~20mS/cm, 5檔 | 托普云農(nóng)DDSJ-308A |
| 10 | 近紅外谷物分析儀 | 無損快速測定種子水分、蛋白、油脂含量 | 光譜分辨率:優(yōu)于7nm | TP-3020 |
| 四、信息管理與備份 | ||||
| 11 | 種質(zhì)資源信息管理系統(tǒng) | 種質(zhì)入庫、庫存、分發(fā)、監(jiān)測數(shù)據(jù)全流程管理 | 支持條形碼/RFID;對接種質(zhì)庫平臺;云備份 | 托普云農(nóng) |
| 12 | 條碼/RFID打印掃描系統(tǒng) | 種質(zhì)容器標(biāo)識管理 | 工業(yè)級標(biāo)簽打印機(jī);手持式RFID掃描槍 | 托普云農(nóng) |
| 13 | 離線數(shù)據(jù)備份服務(wù)器 | 種質(zhì)信息備份 | 托普云農(nóng) | |
| 五、輔助設(shè)施 | ||||
| 14 | 種子清洗分選機(jī) | 入庫種子除塵、去雜 | 清篩橡膠球采用特殊配方制成,彈力較傳統(tǒng)橡膠球大幅度提高,且耐低溫、耐老化,能保證良好的清篩效果 | 托普云農(nóng)5S-200 |
相關(guān)儀器清單推薦:
相關(guān)推薦









